Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | Perle | Anello a D: | Essiccazione statica |
---|---|---|---|
Adsorbente: | Gel di silice | Classificazione: | Agente ausiliario chimico |
PACCHETTO: | dal sacchetto di plastica di doppio strato, ogni rete della borsa 25kgs, pallet di legno con avvolto | Dimensione: | 2-4mm, 3-5mm |
Colore: | Arancio | SiO2: | 98% |
Codice di HS: | 3824999990 | Tipo: | Un tipo |
CAS NO.: | 1344-28-1 | Certificato: | ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 |
Aspetto: | Sferico | Purezza: | > 98,5% |
Evidenziare: | Granelli del gel di silice SiO2 di 98%,granelli del gel di silice di 4mm,Gel di silice sferico di secchezza statico |
Alta proprietà di adsorbimento che indica l'arancia del gel di silice
Il prodotto può essere usato da solo o essere mescolato con l'altro gel di silice. Per asciugare ed indicare l'umidità, possiamo disporre la quantità appropriata delle merci in contenitori appropriati o di imballaggio raggiungere questo scopo.
Questo prodotto pricipalmente è utilizzato per l'essiccamento, istruendo il grado di essiccazione o umidità ed ampiamente usato negli strumenti di precisione, prodotti farmaceutici, petrolchimica, alimento, abbigliamento, cuoio, elettrodomestici e gli altri gas, ecc. industriali. Può anche essere usato per usi domestici come l'impermeabilizzazione dell'umidità e deumidificare.
Il gel di silice arancio ha una forte capacità dell'umidità di assorbimento. Nella fase dell'umidità di assorbimento, l'aspetto dei cambiamenti di colore ovviamente secondo la capacità igroscopica. Così spesso è chiamato «indicatore di umidità.»
Gel di silice arancio | ||
Colore | giallo debole | |
Applicazione | essiccamento dell'aria compressa | |
essiccamento del gas naturale | ||
essiccamento dei ofgas | ||
essiccamento del gas ofliquefied | ||
Dati tecnici: | ||
Oggetto | Specifiche | |
SiO2, % | Approx.97 | |
Al2O3, % | Approx.3 | |
Area specifica, m2 /g | Approx.750 | |
Capacità di adsorbimento | RH10% | ≥6,0 |
% | RH20% | ≥10,0 |
(℃ 25, peso) | RH40% | ≥20,0 |
RH60% | ≥32,0 | |
RH80% | ≥35,0 | |
Densità in serie, g/l | 750-800 | |
Resistenza a compressione, N/particle | ≥200 | |
Volume del poro, ml/g | 0,4 | |
Tenore d'acqua, % | ≤3,0 | |
[Dimensione] 2-5mm, 2-4mm, 3-5mm, 1-3mm. | ||
[Packging] 25kg per borsa composta o 500kg per borsa del contenitore. | ||
[Note] (il 1) imballaggio e dimensione possono essere cuustomized per vostri requisiti specifici. la resistenza a compressione (di 2) ha relazione con la dimensione delle particelle. |
Persona di contatto: Tracy Yao
Telefono: 86-18665818108