Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | Perle | Anello a D: | Essiccazione statica |
---|---|---|---|
Adsorbente: | Gel di silice | Classificazione: | Agente ausiliario chimico |
Tipo: | Un tipo | PACCHETTO: | dal sacchetto di plastica di doppio strato, ogni rete della borsa 25kgs, pallet di legno con avvolto |
Codice di HS: | 3824999990 | CAS NO.: | 1344-28-1 |
Colore: | Blu | Dimensione: | 2-4mm, 3-5mm |
SiO2: | 98% | Origine: | La CINA |
Evidenziare: | perle disseccanti del gel di silice,assorbitore dell'umidità del gel di silice |
Gel di silice blu per umidità di secchezza ed assorbente che indica i diseccanti
USO:
Pricipalmente usato per assorbimento dell'umidità e l'impermeabilizzazione della ruggine quando gli strumenti e le attrezzature sono disposti negli stati di otturazione, allo stesso tempo, secondo il loro proprio rosso di giro di colore dal blu dopo l'assorbimento dell'umidità può indica l'umidità ambientale direttamente.
che è usando con il gel di silice disseccante ordinario, possiamo ottenere il livello disseccante dell'umidità e giudicare l'umidità ambientale relativa.
Gel di silice disseccante usato per l'imballaggio, è ampiamente usato in strumenti, cuoio, scarpe, abbigliamento, alimento, medicina e elettrodomestici, ecc. precisi.
DESCRIZIONE:
Il gel di silice blu include il gel di silice gelcolor-cambiante d'indicazione blu della silice ed il gel di silice blu. Il gel di silice blu ha l'aspetto delle particelle del tipo di vetro blu o blu-chiaro, secondo la forma delle particelle può essere diviso in quelle sferiche e bloccare quelli. Nel frattempo, ha una proprietà di giro del rosa dal blu dopo l'assorbimento.
SPECIFICHE:
OGGETTO |
Indicatore blu del gel | Scoloramento del gel di silice | Gel di silice blu | Valori tipici | |
RH=20% | 8.0min | ---- | ---- | 8min | |
Adsorbimento | RH=35% | 13.0min | ---- | ---- | 13min |
capacità % | RH=50% | 20.0min | 20.0min | 18.0min | 22min |
RH=90% | ---- | ---- | 28.0min | 32min | |
Rattler loss% | 10.0max | 10.0max | 10.0max | 1max | |
Rapporto qualificato % di dimensione | 96min | 90min | 90min | 95min | |
Perdita sul riscaldamento dei % | 5.0max | 5.0max | 5.0max | 2max | |
Colore | RH=20% | Blu o blu-chiaro | --- | --- | eleggibilità |
RH=35% | rosso porpora o violaceo | --- | --- | eleggibilità | |
RH=90% | rosso-chiaro | Luce rosso-chiaro | porpora o rosso-chiaro | eleggibilità |
DIMENSIONE:
1-3mm, 2-4mm, 2-5mm, 4-8mm.
IMBALLAGGIO:
25KG per borsa composta
PRODOTTI DI ACTURAL:
Persona di contatto: Tracy Yao
Telefono: 86-18665818108