Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | Perle | Anello a D: | Essiccazione statica |
---|---|---|---|
Adsorbente: | Gel di silice | PACCHETTO: | dal sacchetto di plastica di doppio strato, ogni rete della borsa 25kgs, pallet di legno con avvolto |
Dimensione: | 2-4mm, 3-5mm | Codice di HS: | 3824999990 |
Classificazione: | Agente ausiliario chimico | Tipo: | Un tipo |
CAS NO.: | 1344-28-1 | SiO2: | 98% |
Evidenziare: | perle disseccanti del gel di silice,assorbitore dell'umidità del gel di silice |
Diseccanti bianchi del gel di silice per adsorbimento SiO2 2-4mm dell'umidità
APPLICAZIONE:
Pricipalmente usato per di secchezza ed a prova d'umidità, possono anche essere usati come trasportatori di catalizzatore, gli adsorbenti, i separatori e gli adsorbenti di variabile-pressione, ecc.
CARATTERISTICHE:
Caratteristica tecnica della silice trasparente
Perle del tipo di vetro trasparenti o trasparenti
Diametro medio del poro: 2.0-3.0nm
Area: 650-800m2/g
Volume del poro: 0.35-0.45ml/g
Calore specifico: 0.92KJ/kg grado C.
Conducibilità termica: 0.63KJ/m. grado C. di ora.
SPECIFICHE:
Caratteristiche tecniche |
|||
Oggetto | Specifiche | Valori tipici | |
Capacità di adsorbimento | RH=20%, %≥ | 8,0 | 11,2 |
RH=50%, %≥ | 20,0 | 29,2 | |
RH=90%, %≥ | 30,0 | 37,6 | |
Perdita sul riscaldamento, %≤ | 2,0 | 1,0 | |
PH | 4-8 | 4 | |
Bitmap Resistenza specifica, .cm |
3000 | 5630 | |
Silice, %≥ | 98 | 98,5 | |
Rapporto qualificato dei qranules sferici, %≥ | 82 | 90 | |
Dimensione | * | 2-5mm | |
Densità in serie, g/l | * | 775 | |
COBALTO | * | ZERO | |
CLORURO | * | ZERO |
IMBALLAGGIO DI ACTURAL:
Persona di contatto: Tracy Yao
Telefono: 86-18665818108