Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
L'altro nome: | palla vuota di plastica | Materiale: | Polipropilene |
---|---|---|---|
Origine: | La Cina | Applicazione: | Estrazione mineraria, riduzione della foschia, copertura |
Codice di HS: | 3926909090 | Classificazione: | Riempitore della palla di galleggiamento |
Evidenziare: | Palle di plastica del polipropilene di industria estrattiva,Palle di plastica del polipropilene del PVC di RPP,Palla vuota di plastica traslucida dei pp |
palle di plastica del dispositivo antiappannante di 20mm da industria estrattiva pp traslucidi
DESCRIZIONE:
La palla vuota di plastica è fatta dalla plastica resistente alla corrosione termoresistente e chimica, compreso polietilene (PE), polipropilene (pp),
polipropilene di rinforzo (RPP), cloruro di polivinile (PVC), cloruro di polivinile chloridized (CPVC) e fluoruro del polivinilidene (PVDF).
Ha caratteristiche quale alto volume libero, perdita di pressione bassa, altezza bassa dell'unità di Massachussets-trasferimento, alto punto d'inondazione, contatto gassoso-liquido uniforme,
piccolo peso specifico, efficienza di trasferimento dei highmass ecc e la temperatura di applicazione nelle gamme di media da 60 gradi C a 150 gradi C.
Per queste ragioni è ampiamente usato nell'industria estrattiva, l'industria petrolifera, l'industria chimica, l'industria del alcali-cloruro, industria del gas
e protezione dell'ambiente.
Riduce drammaticamente la foschia acida generata dagli elettro metalli di conquista dagli elettroliti acidi, che è pericolosa alle sanità ed alle strutture damagesbuilding.
DATI TECNICI:
Prestazione/materiale | Pp | ||||||
Densità (g/cm3) | 0.89-0.91 | ||||||
Impiegati di operazione. (℃) | >100 | ||||||
Resistenza chimica della corrosione | Buon | ||||||
Resistenza a compressione (Mpa) | >6,5 |
PROPRIETÀ FISICHE & CHIMICHE:
Prestazione/materiale | PE | Pp | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densità (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Impiegati di operazione. (grado C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Resistenza chimica della corrosione | Buon | Buon | Buon | Buon | Buon | Buon |
Resistenza a compressione (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 |
Persona di contatto: Tracy Yao
Telefono: 86-18665818108