Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Imballaggio di Raondom | Dimensione: | 30mm |
---|---|---|---|
Volume libero: | 99% | Area: | 175 m2/m3 |
Applicazione: | Adsorbimento, sfregante e spogliante ecc | Pacchetto: | Dai sacchi eccellenti, ogni borsa 1 m3, pallet di legno con avvolto. |
Codice di HS: | 3926909090 | Materiale: | Pp di plastica |
Densità in serie: | 70.9-141 | Colore: | Anello di plastica bianco della cappa |
Classificazione: | Ring Form Filler | Norma nazionale: | HG/T 21556.3-1995 |
Forma: | Anello della cappa | Numero (per m3): | 1930-171000 |
Campione:: | Campione libero | ||
Evidenziare: | Cappa Ring Plastic Random Packing,Imballaggio casuale di plastica dell'adsorbente di CO2,imballaggio di plastica di pentagoni di 30mm |
Pentagoni di plastica che imballano per la torre dell'adsorbente della pianta di CO2 con assistenza corrosiva ed ad alta temperatura
SPECIFICHE:
Proprietà fisiche & chimiche | |||||||
Prestazione/materiale | PE | Pp | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densità (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Impiegati di operazione. (Centigrado) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Resistenza chimica della corrosione | Buon | Buon | Buon | Buon | Buon | Buon | |
Resistenza a compressione (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Dati tecnici | |||||||
Spec. | D*H*T (millimetro) | Numero per m. 3 | Densità in serie (kg/m 3) | Area (m2 /m 3) | Volume libero (%) | Fattore F (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98,0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74,8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70,9 | 3 | 92 | 94 | |
Nota: I dati di cui sopra sono riferimento ai pp materiali |
Persona di contatto: Tracy Yao
Telefono: 86-18665818108