Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Adsorbente | Classificazione: | Agente ausiliario chimico |
---|---|---|---|
Anello a D: | Essiccazione statica | Forma: | Perle |
CAS NO.: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
Dimensione: | 1-2mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm ecc. | Adsorbente: | allumina attivata |
PACCHETTO: | borsa 25kgs/Plastic, o tamburo 150kgs/Steel, trasportato | Codice di HS: | 3824999990 |
EINECS no.: | 231-545-4 | Uso: | Agenti ausiliarii ricoprenti, prodotti chimici di Ppaer, additivo di petrolio |
Evidenziare: | 93% Al2O3 ha attivato le palle dell'allumina,Palle attivate disseccanti dell'allumina,Cas 1344-28-1 |
L'allumina attivata 3-6mm su misura ha basato i diseccanti Al2O3 del trasportatore 93%
Allumina attivata con abrasione ad alta resistenza e bassa, non non ammorbidire in acqua, nessun'espansione, nessun polveroso e nessuna crepa. Può ampiamente usato nell'essiccazione profonda del gas incrinato, etilene e propilene, idrogeno-generazione, la separazione dell'aria, essicazione all'aria dello strumento ed il trattamento del fluoro per H2O2, anche nel materiale assorbente di inquinamento, quali H2S, SO2, l'HF e la paraffina nel gas di scarico, particolarmente nel defluorinate dell'acqua potabile.
Modello | Allumina attivata | |||||
Forma | Sfera | |||||
Tipo | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Crystal Type | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Composizione chimica | Al2O3 contenuto (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Contenuto di Na2O (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Proprietà fisiche | Densità in serie (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
Volume del poro (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0,40 | 0.30-0.50 | |
Area (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Attivo (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Perdita di attrito (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Assorbimento statico (%) (RH=60%) |
Acqua assorbimento |
Fluoro assorbimento |
Acqua assorbimento |
Acqua assorbimento |
Acqua assorbimento |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Resistenza a compressione (N/PC) | Φ1-2 (millimetro) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (millimetro) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (millimetro) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (millimetro) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (millimetro) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (millimetro) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (millimetro) | ≥350 | / | / | / | / |
Persona di contatto: Tracy Yao
Telefono: 86-18665818108