Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | Sfere | Materiale: | Allumina 17-23% |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo di rotolamento | Applicazione: | Imballaggio casuale della torre |
PACCHETTO: | dal sacchetto di plastica di doppio strato, ogni rete della borsa 25kgs. | Dimensione: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
Codice di HS: | 6909190000 | Origine: | La CINA |
Evidenziare: | palle refrattarie,alta palla dell'allumina |
Le palle ceramiche inerti snocciolano 57 per i materiali da imballaggio della torre 6mm 19mm
DESCRIZIONE:
Le palle ceramiche inerti sono i media più ampiamente usati di sostegno nel mondo a causa della loro consistenza eccellente e l'affidabilità. I prodotti a queste specifiche sono fabbricati molto dai materiali dell'argilla della prodotto-porcellana di alta qualità, che ha stabilità abbastanza eccellente, l'alta resistenza meccanica dello strengthand a shock termico, questo opera loro tutta la scelta ideale per supporto di tutti i tipi di catalizzatori.
SPECIFICHE:
Composizione chimica |
||||
Composizione tecnica tipica | Min.% | Max.% | Usual% | |
SiO2 | 64,00 | 75,00 | 68,40 | |
Al2O3 | 19,00 | 26,00 | 24,50 | |
Fe2O3 | ****** | 1,60 | 0,94 | |
TiO2 | ****** | 1,40 | 0,96 | |
Cao | ****** | 0,65 | 0,42 | |
MgO | ****** | 0,60 | 0,38 | |
Na2O | ****** | 2,00 | 1,12 | |
K2O | ****** | 3,50 | 3,28 | |
Al2O3+ SiO2 | 90,00 | 96,00 | 92,90 | |
Proprietà fisiche | ||||
Indicizzi | Valore | Valore | ||
Ferro Leachable | ≤0.1% | ****** | ||
Porosità evidente a peso, dia≥10mm | ≤0.4% | ****** | ||
Porosità evidente a peso, dia= 6mm | ≤1.0% | ****** | ||
Porosità evidente a peso, dia= 3mm | ≤3.0% | ****** | ||
Scala della durezza di Moh | >6,5 | ****** | ||
Assorbimento di acqua | <1> | ****** | ||
Resistente agli'acidi | >99,8% | ****** | ||
Conducibilità termica | 0.9-1.0w/m2 .k | ****** | ||
Grado C di espansione termica @500 | 0,20% | ****** | ||
Calore specifico | 628-837j/kgq | ****** | ||
Stabilità dello shock termico, raffreddamento ad acqua di Cthen di 500 gradi | 10 volte | ****** | ||
Temperatura di funzionamento massima | 1050 gradi C | 1922 gradi F | ||
Densità specifica | 2.300 kg/m 3 | 144 libbre /ft 3 | ||
Densità in serie (densità di intasamento) | 1.350 kg/m 3 | 84 libbre /ft 3 | ||
Resistenza a compressione | ||||
Dimensione | Resistenza a compressione | |||
Dimensione normale | (libbre) | (chilogrammo) | (N/pc) | |
millimetro | pollice | minuto. | minuto. | minuto. |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1/2 | 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
IMBALLAGGIO:
Dal sacchetto di plastica, ogni borsa 25kgs netta, pallet di legno con avvolto.
PRODUZIONE DI ACTURAL:
Persona di contatto: Tracy Yao
Telefono: 86-18665818108