Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | Anello della cappa | Materiale: | Plastica pp |
---|---|---|---|
Tipo: | Imballaggio di Raondom | Applicazione: | Migliori la resistenza all'usura |
PACCHETTO: | Dai sacchi eccellenti, ogni borsa 1 m3, pallet di legno con avvolto. | Classificazione: | Riempitore della forma dell'anello |
Dimensione: | 16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm | Codice di HS: | 3926909090 |
Evidenziare: | Imballaggio casuale della torre,materiale da imballaggio della torre |
anello di plastica della cappa del polipropilene di 50mm per la pianta del diossido di cloro
DESCRIZIONE:
1) Fatto di PE, pp, PVC, PVDF, CPVC
2) L'imballaggio di plastica presenta i vantaggi di alto rapporto di vuoto, la perdita di pressione bassa, l'altezza bassa dell'unità di Massachussets-trasferimento, l'alto punto di inondazione, il contatto gassoso-liquido uniforme, il piccolo peso specifico, alta efficienza del trasferimento di massa
3) Questo il vario imballaggio di plastica della torre è ampiamente usato in petrolio e nelle industrie chimiche, nelle industrie del cloruro dell'alcali, nelle industrie del gas e nelle industrie di protezione dell'ambiente con la temperatura massima di un centigrate da 150 gradi.
SPECIFICHE:
Proprietà fisiche & chimiche | |||||||
Prestazione/materiale | PE | Pp | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densità (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Impiegati di operazione. (Centigrado) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Resistenza chimica della corrosione | Buon | Buon | Buon | Buon | Buon | Buon | |
Resistenza a compressione (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Dati tecnici | |||||||
Spec. | D*H*T (millimetro) | Numero per m. 3 | Densità in serie (kg/m 3) | Area (m2 /m 3) | Volume libero (%) | Fattore F (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98,0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74,8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70,9 | 3 | 92 | 94 | |
Nota: I dati di cui sopra sono riferimento ai pp materiali |
IMBALLAGGIO:
Persona di contatto: Tracy Yao
Telefono: 86-18665818108